09187157 - Oberaudorf

Wahlbeteiligung: 61,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final), 09187157 - Oberaudorf
Endergebnis, 19.07.2024, 09:25:31

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.025 41,5 % +14,7
GRÜNE 287 11,6 % -9,1
SPD 171 6,9 % -16,3
AfD 290 11,7 % -6,1
FREIE WÄHLER 227 9,2 % +2,8
FDP 105 4,2 % -0,9
ÖDP 47 1,9 % +1,9
DIE LINKE 29 1,2 % +1,2
Die PARTEI 37 1,5 % +1,5
Tierschutzpartei 25 1,0 % +1,0
Volt 37 1,5 % +1,5
PIRATEN 15 0,6 % +0,6
FAMILIE 6 0,2 % +0,2
MERA25 1 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 12 0,5 % +0,5
PdH 10 0,4 % +0,4
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 3 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 2 0,1 % +0,1
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,0 % +0,0
DKP 1 0,0 % +0,0
MLPD 1 0,0 % +0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 12 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 12 0,5 % +0,5
BSW 82 3,3 % +3,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 7 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 15 0,6 % +0,6
V-Partei³ 8 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 4.002 - -
Wähler 2.477 61,9 % -66,2
Ungültige Stimmen 5 0,2 % -4,2
Gültige Stimmen 2.472 99,8 % +4,2