09187157 - Oberaudorf

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 09187157 - Oberaudorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Ludwig, Daniela 1.471 45,1 % 5,3 1.363 41,7 % 8,7
SPD Molnar, Reka 261 8,0 % -3,7 311 9,5 % -4,6
GRÜNE Broßart, Victoria 406 12,4 % -0,7 384 11,7 % -0,6
FDP Moga, Marcus 107 3,3 % -5,4 162 5,0 % -6,8
AfD Bilge, Leyla 531 16,3 % 7,8 558 17,1 % 8,5
FREIE WÄHLER Hofer, Sepp 263 8,1 % -1,3 171 5,2 % -6,1
Die Linke Gürpinar, Ates 112 3,4 % 3,4 141 4,3 % 4,3
dieBasis Galić, Peggy 34 1,0 % -1,5 18 0,6 % -1,0
Tierschutzpartei Steyrer, Peter 37 1,1 % 1,1 26 0,8 % -0,5
Die PARTEI - - -1,5 7 0,2 % -0,7
ÖDP - - -1,5 22 0,7 % 0,1
BP - - -1,6 8 0,2 % -0,8
Volt Jacob, Jana 24 0,7 % 0,7 7 0,2 % -0,1
PdH Heywinkel, Franziska 8 0,2 % 0,2 5 0,2 % 0,2
MLPD - - - 2 0,1 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Wegner, Christiane 9 0,3 % 0,3 3 0,1 % 0,1
BSW - - - 81 2,5 % 2,5
Wahlberechtigte 3.932 - - 3.932 - -
Wähler 3.279 83,4 % - 3.279 83,4 % -
Ungültige Stimmen 16 0,5 % - 10 0,3 % -
Gültige Stimmen 3.263 99,5 % - 3.269 99,7 % -